Lowers and locks front suspension preventing front wheel lift under acceleration
Manufactured from anodised aluminium and steel for weight saving and durability
Hinged design enables fitting in minutes – no need to remove the fork leg
Sopivuus
Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
---|---|---|---|---|
GAS GAS | EC250 | 2021 | 2021 | Diameter 58,4mm |
GAS GAS | EC250F | 2021 | 2021 | Diameter 58,4mm |
GAS GAS | EC300 | 2021 | 2021 | Diameter 58,4mm |
GAS GAS | EC350F | 2021 | 2023 | Diameter 58,4mm |
GAS GAS | MC125 | 2021 | 2021 | Diameter 58,4mm |
GAS GAS | MC250F | 2021 | 2022 | Diameter 58,4mm |
GAS GAS | MC450F | 2021 | 2023 | Diameter 58,4mm |
HUSABERG | FE250 ENDURO | 2009 | 2014 | Diameter 58,4mm |
HUSABERG | FE350 ENDURO | 2009 | 2014 | Diameter 58,4mm |
HUSABERG | FE501 ENDURO | 2009 | 2014 | Diameter 58,4mm |
HUSABERG | FX450 CROSS | 2009 | 2014 | Diameter 58,4mm |
HUSABERG | TE250 ENDURO | 2009 | 2014 | Diameter 58,4mm |
HUSABERG | TE300 ENDURO | 2009 | 2014 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2022 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2022 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2022 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2022 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2022 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2022 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2022 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | TC125 | 2014 | 2022 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | TC250 | 2014 | 2022 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | TE125 | 2014 | 2019 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | TE150I | 2020 | 2022 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2019 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | TE250I | 2018 | 2022 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2019 | Diameter 58,4mm |
HUSQVARNA | TE300I | 2018 | 2022 | Diameter 58,4mm |
KTM | 125 EXC | 2014 | 2016 | Diameter 58,4mm |
KTM | 125 SX | 2003 | 2022 | Diameter 58,4mm |
KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2023 | Diameter 58,4mm |
KTM | 150 SX | 2009 | 2022 | Diameter 58,4mm |
KTM | 250 EXC | 2014 | 2019 | Diameter 58,4mm |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 | Diameter 58,4mm |
KTM | 250 EXC-F | 2014 | 2023 | Diameter 58,4mm |
KTM | 250 SX | 2003 | 2022 | Diameter 58,4mm |
KTM | 250 SX-F | 2006 | 2022 | Diameter 58,4mm |
KTM | 300 EXC | 2014 | 2019 | Diameter 58,4mm |
KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 | Diameter 58,4mm |
KTM | 350 EXC-F | 2014 | 2023 | Diameter 58,4mm |
KTM | 350 SX-F | 2011 | 2022 | Diameter 58,4mm |
KTM | 450 EXC-F | 2014 | 2023 | Diameter 58,4mm |
KTM | 450 SX-F | 2003 | 2022 | Diameter 58,4mm |
KTM | 500 EXC-F | 2014 | 2023 | Diameter 58,4mm |
SHERCO | SE-F250R | 2008 | 2021 | Diameter 58,4mm |
SHERCO | SE-F300R | 2008 | 2021 | Diameter 58,4mm |
SHERCO | SE-F450R | 2008 | 2021 | Diameter 58,4mm |
SHERCO | SE125R | 2018 | 2021 | Diameter 58,4mm |
SHERCO | SE250R | 2008 | 2021 | Diameter 58,4mm |
SHERCO | SE300R | 2008 | 2021 | Diameter 58,4mm |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.